02450-ZP Safety Spring Snap Zinc Plated
Description
- Spring snap design quickly latches for easy on and off
- A wide range of applications
- Size denotes strap width snap will accommodate
02450-ZP-5/32 M205.4.AN Overall Length: 1-1/2" (ca. 38 mm), Metal Thickness: 5/32" (ca. 4 mm)
02450-ZP-3/16 M205.5.AN Overall Length: 2" (ca. 50 mm), Metal Thickness: 3/16" (ca. 4,8 mm)
02450-ZP-1/4 M205.6.AN Overall Length: 2-3/8" (ca. 60 mm), Metal Thickness: 1/4" (ca. 6,4 mm)
02450-ZP-9/32 M205.7.AN Overall Length: 2-3/4" (ca 70 mm), Metal Thickness: 9/32" (ca. 7,2 mm)
02450-ZP-5/16 M205.8.AN Overall Length: 3-1/8" (ca. 79 mm), Metal Thickness: 5/16" (ca. 8 mm)
02450-ZP-3/8 M205.9.AN Overall Length: 3-7/8" (ca. 98 mm), Metal Thickness: 3/8" (ca. 9,5 mm)
02450-ZP-13/32 M205.10.AN Overall Length: 3-7/8" (ca. 98 mm), Metal Thickness: 13/32" (ca. 10 mm)
02450-ZP-7/16 M205.11.AN Overall Length: 4-3/4" (ca. 120 mm), Metal Thickness: 7/16" (ca. 11 mm)
Technische Daten
- Art des Produkts
- Karabiner